教程
英亩、公顷、比加、贡塔:土地单位换算
各个国家——有时甚至各个地区——测量土地的单位都不一样。这里列出常见的单位,以及如何直接用您的单位测量。
国际单位
| 单位 | 合平方米 | 换算 |
|---|---|---|
| 公顷(ha) | 10,000平方米 | 2.471英亩 |
| 英亩(ac) | 4,046.86平方米 | 43,560平方英尺 · 0.4047公顷 |
| 平方英尺(sq ft) | 0.0929平方米 | 1平方米 = 10.764平方英尺 |
| 公亩 | 100平方米 | 即俄罗斯和乌克兰的 sotka |
南亚的单位
| 单位 | 合平方米 | 换算 |
|---|---|---|
| 贡塔 | 101.17平方米 | 40 贡塔 = 1 英亩 |
| 分(dismil) | 40.47平方米 | 100 分 = 1 英亩 |
| 马尔拉 | 25.29平方米 | 20 马尔拉 = 1 卡纳尔 |
| 卡纳尔 | 505.86平方米 | 8 卡纳尔 = 1 英亩 |
| 格朗德 | 222.97平方米 | 2,400平方英尺 |
| 比加 | 2,529平方米 | 即“pucca”比加;各邦不同 |
| 比加,孟加拉国 | 1,337.8平方米 | 20 katha · 14,400平方英尺 |
其他国家
| 单位 | 地区 | 合平方米 |
|---|---|---|
| 莱 | 泰国 | 1,600平方米 |
| 费丹 | 埃及、苏丹 | 4,200.83平方米 |
| 杜纳亩 | 土耳其、黎凡特、希腊、保加利亚 | 1,000平方米 |
| 亩 | 中国 | 666.67平方米 |
| 曼萨纳 | 中美洲 | 6,987.37平方米 |
| 坪、韩国坪 | 日本、韩国 | 3.306平方米 |
直接用您的单位测量
在 Distance Measure Pro 中,在设置的单位与格式中选择您的单位,或在地图上点按面积进行切换。在自动模式下,单位跟随您所在的国家:在中国用亩,在美国或印度用英亩,在世界大部分地区用公顷,在泰国用莱,在埃及用费丹,在土耳其用杜纳亩。开启复合显示后,面积会按地契的写法显示:1 英亩 40 dismil、2 比加 5 katha、3 卡纳尔 12 马尔拉。
如果您那里的比加或 katha 与上表不同,可以创建一个自定义单位:一个名称加上它合多少平方米。菜单中的单位换算可换算您输入的任何面积。
