ガイド
エーカー、ヘクタール、ビガ、グンタ:土地の単位の換算
土地の単位は国によって、ときには地区によっても違います。よく使われる単位と、自分の単位で直接測る方法をまとめました。
国際的な単位
| 単位 | m² では | 換算 |
|---|---|---|
| ヘクタール(ha) | 10,000 m² | 2.471 エーカー |
| エーカー(ac) | 4,046.86 m² | 43,560 ft² · 0.4047 ha |
| 平方フィート(ft²) | 0.0929 m² | 1 m² = 10.764 ft² |
| アール | 100 m² | ロシアやウクライナでいうソトカ |
南アジアの単位
| 単位 | m² では | 換算 |
|---|---|---|
| グンタ | 101.17 m² | 40 グンタ = 1 エーカー |
| セント(dismil) | 40.47 m² | 100 セント = 1 エーカー |
| マルラ | 25.29 m² | 20 マルラ = 1 カナル |
| カナル | 505.86 m² | 8 カナル = 1 エーカー |
| グラウンド | 222.97 m² | 2,400 ft² |
| ビガ | 2,529 m² | 「パッカ」ビガ。州によって異なります |
| ビガ・バングラデシュ | 1,337.8 m² | 20 katha · 14,400 ft² |
その他の国
| 単位 | 地域 | m² では |
|---|---|---|
| ライ | タイ | 1,600 m² |
| フェダン | エジプト、スーダン | 4,200.83 m² |
| ドゥナム | トルコ、レバント、ギリシャ、ブルガリア | 1,000 m² |
| ムー | 中国 | 666.67 m² |
| マンサナ | 中米 | 6,987.37 m² |
| 坪、ピョン | 日本、韓国 | 3.306 m² |
自分の単位で直接測る
Distance Measure Pro では、「設定」の「単位と形式」で単位を選ぶか、地図上の面積をタップして切り替えます。自動モードでは国に合わせて変わります:アメリカやインドではエーカー、世界の多くの国ではヘクタール、タイではライ、エジプトではフェダン、トルコではドゥナム。「複合表示」なら権利書のように表示されます:1 ac 40 dismil、2 ビガ 5 katha、3 カナル 12 マルラ。
お使いのビガや katha が上の値と違うなら、「カスタム単位」を作りましょう:名前と m² での大きさを入れます。メニューの「単位換算」は、入力した任意の面積を換算します。
