Οδηγός
Στρέμματα, εκτάρια, άκρ, μπίγκα, γκούντα: μετατροπή μονάδων γης
Η γη μετριέται σε διαφορετικές μονάδες από χώρα σε χώρα — μερικές φορές από περιοχή σε περιοχή. Ορίστε οι πιο συνηθισμένες, και πώς να μετράτε απευθείας στη δική σας.
Οι διεθνείς μονάδες
| Μονάδα | Σε τ.μ. | Αντιστοιχίες |
|---|---|---|
| Εκτάριο (εκτ.) | 10.000 τ.μ. | 2,471 άκρ |
| Άκρ (ακρ) | 4.046,86 τ.μ. | 43.560 τ.πδ · 0,4047 εκτ. |
| Τετραγωνικό πόδι (τ.πδ) | 0,0929 τ.μ. | 1 τ.μ. = 10,764 τ.πδ |
| Αρ | 100 τ.μ. | η σότκα στη Ρωσία και την Ουκρανία |
Μονάδες της Νότιας Ασίας
| Μονάδα | Σε τ.μ. | Αντιστοιχίες |
|---|---|---|
| Γκούντα | 101,17 τ.μ. | 40 γκούντα = 1 άκρ |
| Σεντ (dismil) | 40,47 τ.μ. | 100 σεντ = 1 άκρ |
| Μάρλα | 25,29 τ.μ. | 20 μάρλα = 1 κανάλ |
| Κανάλ | 505,86 τ.μ. | 8 κανάλ = 1 άκρ |
| Γκράουντ | 222,97 τ.μ. | 2.400 τ.πδ |
| Μπίγκα | 2.529 τ.μ. | το μπίγκα «pucca»· αλλάζει από πολιτεία σε πολιτεία |
| Μπίγκα, Μπανγκλαντές | 1.337,8 τ.μ. | 20 katha · 14.400 τ.πδ |
Άλλες χώρες
| Μονάδα | Πού | Σε τ.μ. |
|---|---|---|
| Ράι | Ταϊλάνδη | 1.600 τ.μ. |
| Φεντάν | Αίγυπτος, Σουδάν | 4.200,83 τ.μ. |
| Στρέμμα | Τουρκία, Λεβάντε, Ελλάδα, Βουλγαρία | 1.000 τ.μ. |
| Μου | Κίνα | 666,67 τ.μ. |
| Μανσάνα | Κεντρική Αμερική | 6.987,37 τ.μ. |
| Τσούμπο, πιόνγκ | Ιαπωνία, Κορέα | 3,306 τ.μ. |
Μετρήστε απευθείας στη μονάδα σας
Στο Distance Measure Pro, επιλέξτε τη μονάδα σας στις Ρυθμίσεις, Μονάδες και μορφές, ή πατήστε το εμβαδόν στον χάρτη για να την αλλάξετε. Στην αυτόματη επιλογή ακολουθεί τη χώρα σας: άκρ στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Ινδία, εκτάρια στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, ράι στην Ταϊλάνδη, φεντάν στην Αίγυπτο, στρέμματα στην Ελλάδα. Με τη Σύνθετη εμφάνιση, το εμβαδόν διαβάζεται όπως σε συμβόλαιο: 1 ακρ 40 dismil, 2 μπίγκα 5 katha, 3 κανάλ 12 μάρλα.
Αν το μπίγκα ή το katha σας δεν είναι αυτό του πίνακα, δημιουργήστε μια Προσαρμοσμένη μονάδα: ένα όνομα και το μέγεθός της σε τ.μ. Ο Μετατροπέας μονάδων, στο μενού, μετατρέπει κάθε εμβαδόν που πληκτρολογείτε.
