Útmutató
Acre, hektár, bigha, guntha: földmértékegységek átváltása
A földet országonként — néha járásonként — más-más egységben mérik. Íme a leggyakoribbak, és hogyan mérhet közvetlenül a sajátjában.
A nemzetközi mértékegységek
| Mértékegység | m²-ben | Megfelelések |
|---|---|---|
| Hektár (ha) | 10 000 m² | 2,471 acre |
| Acre (ac) | 4046,86 m² | 43 560 ft² · 0,4047 ha |
| Négyzetláb (ft²) | 0,0929 m² | 1 m² = 10,764 ft² |
| Ár | 100 m² | Oroszországban és Ukrajnában a szotka |
Dél-Ázsia mértékegységei
| Mértékegység | m²-ben | Megfelelések |
|---|---|---|
| Guntha | 101,17 m² | 40 guntha = 1 acre |
| Cent (dismil) | 40,47 m² | 100 cent = 1 acre |
| Marla | 25,29 m² | 20 marla = 1 kanal |
| Kanal | 505,86 m² | 8 kanal = 1 acre |
| Ground | 222,97 m² | 2400 ft² |
| Bigha | 2529 m² | a „pucca” bigha; államonként változik |
| Bigha, Banglades | 1337,8 m² | 20 katha · 14 400 ft² |
Más országok
| Mértékegység | Hol | m²-ben |
|---|---|---|
| Rai | Thaiföld | 1600 m² |
| Feddan | Egyiptom, Szudán | 4200,83 m² |
| Dunam | Törökország, Levante, Görögország, Bulgária | 1000 m² |
| Mu | Kína | 666,67 m² |
| Manzana | Közép-Amerika | 6987,37 m² |
| Tsubo, pyeong | Japán, Korea | 3,306 m² |
Mérjen közvetlenül a saját mértékegységében
A Distance Measure Pro alkalmazásban válassza ki a mértékegységet a Beállítások, Mértékegységek és formátumok menüpontban, vagy koppintson a területre a térképen a váltáshoz. Automatikus módban az országát követi: acre az Egyesült Államokban vagy Indiában, hektár a világ nagy részén, rai Thaiföldön, feddan Egyiptomban, dunam Törökországban. Az Összetett megjelenítés bekapcsolásával a terület úgy olvasható, mint egy okiraton: 1 ac 40 dismil, 2 bigha 5 katha, 3 kanal 12 marla.
Ha az Ön bighája vagy kathája nem a fenti, hozzon létre egy Egyéni egység bejegyzést: egy nevet és a méretét m²-ben. A menüben található Mértékegység-átváltó bármely beírt területet átvált.
