Vejledning
Acres, hektar, bigha, guntha: omregning af arealenheder
Jord måles i forskellige enheder fra ét land — nogle gange fra ét distrikt — til det næste. Her er de mest almindelige, og hvordan du måler direkte i din.
De internationale enheder
| Enhed | I m² | Svarer til |
|---|---|---|
| Hektar (ha) | 10.000 m² | 2,471 acres |
| Acre (ac) | 4.046,86 m² | 43.560 kvadratfod · 0,4047 ha |
| Kvadratfod | 0,0929 m² | 1 m² = 10,764 kvadratfod |
| Ar | 100 m² | sotka i Rusland og Ukraine |
Enheder i Sydasien
| Enhed | I m² | Svarer til |
|---|---|---|
| Guntha | 101,17 m² | 40 guntha = 1 acre |
| Cent (dismil) | 40,47 m² | 100 cent = 1 acre |
| Marla | 25,29 m² | 20 marla = 1 kanal |
| Kanal | 505,86 m² | 8 kanal = 1 acre |
| Ground | 222,97 m² | 2.400 kvadratfod |
| Bigha | 2.529 m² | »pucca«-bigha; den varierer fra delstat til delstat |
| Bigha, Bangladesh | 1.337,8 m² | 20 katha · 14.400 kvadratfod |
Andre lande
| Enhed | Hvor | I m² |
|---|---|---|
| Rai | Thailand | 1.600 m² |
| Feddan | Egypten, Sudan | 4.200,83 m² |
| Dunam | Tyrkiet, Levanten, Grækenland, Bulgarien | 1.000 m² |
| Mu | Kina | 666,67 m² |
| Manzana | Mellemamerika | 6.987,37 m² |
| Tsubo, pyeong | Japan, Korea | 3,306 m² |
Mål direkte i din enhed
I Distance Measure Pro vælger du din enhed i Indstillinger, Enheder og formater, eller du trykker på arealet på kortet for at skifte. I automatisk tilstand følger den dit land: acres i USA eller Indien, hektar i det meste af verden, rai i Thailand, feddan i Egypten, dunam i Tyrkiet. Med Sammensat visning læses arealet som i et skøde: 1 ac 40 dismil, 2 bigha 5 katha, 3 kanal 12 marla.
Hvis din bigha eller katha ikke er den i tabellen, opretter du en Egen enhed: et navn og dens størrelse i m². Enhedsomregner, i menuen, omregner ethvert areal, du indtaster.
