Посібник
Акри, гектари, бігха, гунта: перерахунок земельних одиниць
Землю вимірюють у різних одиницях від країни до країни — іноді від району до району. Ось найпоширеніші й те, як вимірювати одразу у своїй.
Міжнародні одиниці
| Одиниця | У м² | Відповідники |
|---|---|---|
| Гектар (га) | 10 000 м² | 2,471 акра |
| Акр | 4 046,86 м² | 43 560 футів² · 0,4047 га |
| Квадратний фут (фут²) | 0,0929 м² | 1 м² = 10,764 фута² |
| Ар | 100 м² | сотка в Україні та Росії |
Одиниці Південної Азії
| Одиниця | У м² | Відповідники |
|---|---|---|
| Гунта | 101,17 м² | 40 гунта = 1 акр |
| Цент (dismil) | 40,47 м² | 100 центів = 1 акр |
| Марла | 25,29 м² | 20 марла = 1 канал |
| Канал | 505,86 м² | 8 канал = 1 акр |
| Граунд | 222,97 м² | 2 400 футів² |
| Бігха | 2 529 м² | бігха «пакка»; змінюється від штату до штату |
| Бігха, Бангладеш | 1 337,8 м² | 20 катха · 14 400 футів² |
Інші країни
| Одиниця | Де | У м² |
|---|---|---|
| Рай | Таїланд | 1 600 м² |
| Феддан | Єгипет, Судан | 4 200,83 м² |
| Дунам | Туреччина, Левант, Греція, Болгарія | 1 000 м² |
| Му | Китай | 666,67 м² |
| Мансана | Центральна Америка | 6 987,37 м² |
| Цубо, пхьон | Японія, Корея | 3,306 м² |
Вимірюйте одразу у своїй одиниці
У Distance Measure Pro виберіть одиницю в Налаштування, Одиниці та формати або торкніться площі на мапі, щоб змінити її. В автоматичному режимі застосунок іде за вашою країною: акри у США чи Індії, гектари в більшості країн світу, рай у Таїланді, феддан в Єгипті, дунам у Туреччині. Якщо ввімкнути Складене відображення, площа читається як у документі: 1 акр 40 dismil, 2 бігха 5 katha, 3 канал 12 марла.
Якщо ваша бігха чи катха не така, як у таблиці, виберіть Власна одиниця: назва та її розмір у м². Конвертер одиниць у меню перераховує будь-яку введену площу.
