دليل
الفدان والدونم والهكتار والأكر: تحويل وحدات الأرض
تُقاس الأرض بوحدات تختلف من بلد إلى آخر — وأحيانًا من منطقة إلى أخرى. إليك أكثرها شيوعًا، وكيف تقيس مباشرة بوحدتك.
الوحدات الدولية
| الوحدة | بالمتر المربع | ما يعادلها |
|---|---|---|
| هكتار (ha) | 10,000 م² | 2.471 أكر |
| أكر (ac) | 4,046.86 م² | 43,560 قدم² · 0.4047 هكتار |
| قدم مربع | 0.0929 م² | 1 م² = 10.764 قدم² |
| آر | 100 م² | السوتكا في روسيا وأوكرانيا |
وحدات جنوب آسيا
| الوحدة | بالمتر المربع | ما يعادلها |
|---|---|---|
| غونتا | 101.17 م² | 40 غونتا = 1 أكر |
| سنت (دسمل) | 40.47 م² | 100 سنت = 1 أكر |
| مرلة | 25.29 م² | 20 مرلة = 1 كنال |
| كنال | 505.86 م² | 8 كنال = 1 أكر |
| غراوند | 222.97 م² | 2,400 قدم² |
| بيغا | 2,529 م² | البيغا «بوكا»؛ يختلف من ولاية إلى أخرى |
| بيغا، بنغلاديش | 1,337.8 م² | 20 كاثا · 14,400 قدم² |
بلدان أخرى
| الوحدة | أين | بالمتر المربع |
|---|---|---|
| راي | تايلاند | 1,600 م² |
| فدان | مصر، السودان | 4,200.83 م² |
| دونم | تركيا، بلاد الشام، اليونان، بلغاريا | 1,000 م² |
| مو | الصين | 666.67 م² |
| مانسانا | أمريكا الوسطى | 6,987.37 م² |
| تسوبو، بيونغ | اليابان، كوريا | 3.306 م² |
قِس مباشرة بوحدتك
في Distance Measure Pro، اختر وحدتك في الإعدادات، الوحدات والصيغ، أو المس المساحة على الخريطة لتبديلها. في الوضع التلقائي، يتبع التطبيق بلدك: الأكر في الولايات المتحدة أو الهند، والهكتار في معظم العالم، والراي في تايلاند، والفدان في مصر، والدونم في تركيا. مع عرض مركّب، تُقرأ المساحة كما في سند الملكية: 1 أكر 40 دسمل، 2 بيغا 5 كاثا، 3 كنال 12 مرلة.
إذا لم يكن البيغا أو الكاثا لديك هو المذكور أعلاه، فأنشئ وحدة مخصّصة: اسمًا وحجمها بالمتر المربع. ومحوّل الوحدات، في القائمة، يحوّل أي مساحة تكتبها.
