Ръководство
Декари, хектари, акри, бигха: превръщане на мерните единици
Земята се мери в различни единици от страна на страна — понякога и от окръг на окръг. Ето най-разпространените и как да мерите направо във вашата.
Международните единици
| Единица | В м² | Съответствия |
|---|---|---|
| Хектар (ха) | 10 000 м² | 2,471 акра |
| Акър | 4 046,86 м² | 43 560 кв. фута · 0,4047 ха |
| Квадратен фут | 0,0929 м² | 1 м² = 10,764 кв. фута |
| Ар | 100 м² | сотката в Русия и Украйна |
Единиците на Южна Азия
| Единица | В м² | Съответствия |
|---|---|---|
| Гунта | 101,17 м² | 40 гунта = 1 акър |
| Цент (dismil) | 40,47 м² | 100 цента = 1 акър |
| Марла | 25,29 м² | 20 марла = 1 канал |
| Канал | 505,86 м² | 8 канала = 1 акър |
| Граунд | 222,97 м² | 2 400 кв. фута |
| Бигха | 2 529 м² | бигхата „пакка“; мени се от щат на щат |
| Бигха, Бангладеш | 1 337,8 м² | 20 катха · 14 400 кв. фута |
Други страни
| Единица | Къде | В м² |
|---|---|---|
| Рай | Тайланд | 1 600 м² |
| Федан | Египет, Судан | 4 200,83 м² |
| Декар (дунам) | Турция, Левант, Гърция, България | 1 000 м² |
| Му | Китай | 666,67 м² |
| Мансана | Централна Америка | 6 987,37 м² |
| Цубо, пьонг | Япония, Корея | 3,306 м² |
Мерете направо във вашата единица
В Distance Measure Pro изберете единицата си в Настройки, Мерни единици и формати или докоснете площта на картата, за да я смените. В автоматичен режим приложението следва страната ви: акри в САЩ и Индия, хектари в по-голямата част от света, рай в Тайланд, федан в Египет, декари в Турция. Със Съставно показване площта се чете като в акт: 1 акър 40 dismil, 2 бигха 5 katha, 3 канал 12 марла.
Ако вашата бигха или катха не е като горната, създайте Собствена единица: име и размер в м². Конвертор на единици, в менюто, превръща всяка площ, която въведете.
