Ratgeber
Acres, Hektar, Bigha, Guntha: Flächeneinheiten umrechnen
Grundstücke werden von Land zu Land — manchmal von Bezirk zu Bezirk — in anderen Einheiten gemessen. Hier die gängigen, und wie du direkt in deiner misst.
Die internationalen Einheiten
| Einheit | In m² | Entsprechungen |
|---|---|---|
| Hektar (ha) | 10.000 m² | 2,471 Acres |
| Acre (ac) | 4.046,86 m² | 43.560 Quadratfuß · 0,4047 ha |
| Quadratfuß | 0,0929 m² | 1 m² = 10,764 Quadratfuß |
| Ar | 100 m² | die Sotka in Russland und der Ukraine |
Einheiten aus Südasien
| Einheit | In m² | Entsprechungen |
|---|---|---|
| Guntha | 101,17 m² | 40 Guntha = 1 Acre |
| Cent (Dismil) | 40,47 m² | 100 Cent = 1 Acre |
| Marla | 25,29 m² | 20 Marla = 1 Kanal |
| Kanal | 505,86 m² | 8 Kanal = 1 Acre |
| Ground | 222,97 m² | 2.400 Quadratfuß |
| Bigha | 2.529 m² | das „Pucca“-Bigha; es ändert sich von Bundesstaat zu Bundesstaat |
| Bigha, Bangladesch | 1.337,8 m² | 20 Katha · 14.400 Quadratfuß |
Andere Länder
| Einheit | Wo | In m² |
|---|---|---|
| Rai | Thailand | 1.600 m² |
| Feddan | Ägypten, Sudan | 4.200,83 m² |
| Dunam | Türkei, Levante, Griechenland, Bulgarien | 1.000 m² |
| Mu | China | 666,67 m² |
| Manzana | Mittelamerika | 6.987,37 m² |
| Tsubo, Pyeong | Japan, Korea | 3,306 m² |
Direkt in deiner Einheit messen
Wähle in Distance Measure Pro deine Einheit unter Einstellungen, Einheiten und Formate, oder tippe auf der Karte auf die Fläche, um zu wechseln. Im Automatikmodus folgt die App deinem Land: Acres in den USA oder Indien, Hektar im größten Teil der Welt, Rai in Thailand, Feddan in Ägypten, Dunam in der Türkei. Mit Zusammengesetzte Anzeige liest sich die Fläche wie in einer Urkunde: 1 ac 40 dismil, 2 bigha 5 katha, 3 kanal 12 marla.
Ist dein Bigha oder Katha nicht das oben genannte, leg eine Eigene Einheit an: einen Namen und ihre Größe in m². Der Einheitenumrechner im Menü rechnet jede eingegebene Fläche um.
