מדריך
דונם, הקטאר, אקר, ביגה: המרת יחידות קרקע
קרקע נמדדת ביחידות שונות ממדינה למדינה — ולפעמים ממחוז למחוז. הנה הנפוצות שבהן, ואיך מודדים ישירות ביחידה שלכם.
היחידות הבינלאומיות
| יחידה | במ״ר | שוויונות |
|---|---|---|
| הקטאר (ha) | 10,000 מ״ר | 2.471 אקר |
| אקר (ac) | 4,046.86 מ״ר | 43,560 רגל רבועה · 0.4047 הקטאר |
| רגל רבועה | 0.0929 מ״ר | 1 מ״ר = 10.764 רגל רבועה |
| אר | 100 מ״ר | הסוטקה ברוסיה ובאוקראינה |
יחידות דרום אסיה
| יחידה | במ״ר | שוויונות |
|---|---|---|
| גונטה | 101.17 מ״ר | 40 גונטה = 1 אקר |
| סנט (דיסמיל) | 40.47 מ״ר | 100 סנט = 1 אקר |
| מרלה | 25.29 מ״ר | 20 מרלה = 1 קנאל |
| קנאל | 505.86 מ״ר | 8 קנאל = 1 אקר |
| גראונד | 222.97 מ״ר | 2,400 רגל רבועה |
| ביגה | 2,529 מ״ר | הביגה ה״פוקה״; משתנה ממדינה הודית אחת לאחרת |
| ביגה, בנגלדש | 1,337.8 מ״ר | 20 קאתה · 14,400 רגל רבועה |
מדינות אחרות
| יחידה | איפה | במ״ר |
|---|---|---|
| ראי | תאילנד | 1,600 מ״ר |
| פדאן | מצרים, סודן | 4,200.83 מ״ר |
| דונם | טורקיה, הלבנט, יוון, בולגריה | 1,000 מ״ר |
| מו | סין | 666.67 מ״ר |
| מנסנה | מרכז אמריקה | 6,987.37 מ״ר |
| צובו, פיונג | יפן, קוריאה | 3.306 מ״ר |
מודדים ישירות ביחידה שלכם
ב־Distance Measure Pro, בחרו את היחידה בהגדרות, יחידות ופורמטים, או הקישו על השטח במפה כדי להחליף. במצב אוטומטי, האפליקציה עוקבת אחרי המדינה שלכם: אקרים בארצות הברית או בהודו, הקטרים ברוב העולם, ראי בתאילנד, פדאן במצרים, דונם בישראל. עם תצוגה מורכבת, השטח נקרא כמו בשטר: 1 אקר 40 דיסמיל, 2 ביגה 5 קאתה, 3 קנאל 12 מרלה.
אם הביגה או הקאתה שלכם אינם אלה שבטבלה, צרו יחידה מותאמת אישית: שם וגודלה במ״ר. ממיר יחידות, בתפריט, ממיר כל שטח שתקלידו.
