Gabay
Acre, ektarya, bigha, guntha: pag-convert ng mga yunit ng lupa
Iba-iba ang yunit ng pagsukat ng lupa mula sa isang bansa — minsan sa isang distrito — hanggang sa susunod. Narito ang mga karaniwan, at kung paano sumukat nang diretso sa yunit mo.
Ang mga internasyonal na yunit
| Yunit | Sa m² | Katumbas |
|---|---|---|
| Ektarya (ha) | 10,000 m² | 2.471 acre |
| Acre (ac) | 4,046.86 m² | 43,560 sq ft · 0.4047 ha |
| Square foot (sq ft) | 0.0929 m² | 1 m² = 10.764 sq ft |
| Are | 100 m² | ang sotka sa Russia at Ukraine |
Mga yunit ng Timog Asya
| Yunit | Sa m² | Katumbas |
|---|---|---|
| Guntha | 101.17 m² | 40 guntha = 1 acre |
| Cent (dismil) | 40.47 m² | 100 cent = 1 acre |
| Marla | 25.29 m² | 20 marla = 1 kanal |
| Kanal | 505.86 m² | 8 kanal = 1 acre |
| Ground | 222.97 m² | 2,400 sq ft |
| Bigha | 2,529 m² | ang "pucca" na bigha; nag-iiba ito sa bawat estado |
| Bigha, Bangladesh | 1,337.8 m² | 20 katha · 14,400 sq ft |
Ibang mga bansa
| Yunit | Saan | Sa m² |
|---|---|---|
| Rai | Thailand | 1,600 m² |
| Feddan | Egypt, Sudan | 4,200.83 m² |
| Dunam | Türkiye, Levant, Greece, Bulgaria | 1,000 m² |
| Mu | China | 666.67 m² |
| Manzana | Central America | 6,987.37 m² |
| Tsubo, pyeong | Japan, Korea | 3.306 m² |
Sumukat nang diretso sa yunit mo
Sa Distance Measure Pro, piliin ang yunit mo sa Mga setting, Mga yunit at format, o i-tap ang lawak sa mapa para lumipat. Sa awtomatikong mode, sinusunod nito ang bansa mo: acre sa United States o India, ektarya sa karamihan ng mundo, rai sa Thailand, feddan sa Egypt, dunam sa Türkiye. Sa Pinagsamang pagpapakita, mababasa ang lawak gaya ng sa titulo: 1 ac 40 dismil, 2 bigha 5 katha, 3 kanal 12 marla.
Kung iba ang bigha o katha mo sa nasa itaas, gumawa ng Sariling yunit: isang pangalan at ang laki nito sa m². Kino-convert ng Tagapag-convert ng yunit, sa menu, ang anumang lawak na i-type mo.
