Руководство
Сотки, гектары, акры, бигха: перевод единиц площади
Землю измеряют в разных единицах от страны к стране — а иногда и от района к району. Вот самые распространённые и как измерять сразу в вашей.
Международные единицы
| Единица | В м² | Соответствия |
|---|---|---|
| Гектар (га) | 10 000 м² | 2,471 акра |
| Акр | 4 046,86 м² | 43 560 кв. футов · 0,4047 га |
| Квадратный фут | 0,0929 м² | 1 м² = 10,764 кв. фута |
| Ар | 100 м² | сотка в России и Украине |
Единицы Южной Азии
| Единица | В м² | Соответствия |
|---|---|---|
| Гунта | 101,17 м² | 40 гунта = 1 акр |
| Цент (dismil) | 40,47 м² | 100 центов = 1 акр |
| Марла | 25,29 м² | 20 марла = 1 канал |
| Канал | 505,86 м² | 8 каналов = 1 акр |
| Граунд | 222,97 м² | 2 400 кв. футов |
| Бигха | 2 529 м² | бигха «пакка»; меняется от штата к штату |
| Бигха, Бангладеш | 1 337,8 м² | 20 катха · 14 400 кв. футов |
Другие страны
| Единица | Где | В м² |
|---|---|---|
| Рай | Таиланд | 1 600 м² |
| Феддан | Египет, Судан | 4 200,83 м² |
| Дунам | Турция, Левант, Греция, Болгария | 1 000 м² |
| Му | Китай | 666,67 м² |
| Мансана | Центральная Америка | 6 987,37 м² |
| Цубо, пхён | Япония, Корея | 3,306 м² |
Измеряйте сразу в своей единице
В Distance Measure Pro выберите единицу в разделе Настройки, Единицы и форматы или коснитесь площади на карте, чтобы сменить её. В автоматическом режиме приложение следует вашей стране: акры в США и Индии, гектары в большей части мира, рай в Таиланде, феддан в Египте, дунам в Турции. Если включить Составное отображение, площадь читается как в документе: 1 акр 40 dismil, 2 бигха 5 katha, 3 канал 12 марла.
Если ваша бигха или катха не такая, как в таблице, создайте Своя единица: название и размер в м². Конвертер единиц в меню переводит любую введённую площадь.
