Leiðbeiningar
Ekrur, hektarar, bigha, guntha: umreikningur landeininga
Land er mælt í ólíkum einingum frá einu landi — stundum einu héraði — til annars. Hér eru þær algengustu, og hvernig þú mælir beint í þinni.
Alþjóðlegu einingarnar
| Eining | Í m² | Jafngildir |
|---|---|---|
| Hektari (ha) | 10.000 m² | 2,471 ekrur |
| Ekra (ac) | 4.046,86 m² | 43.560 ferfet · 0,4047 ha |
| Ferfet (sq ft) | 0,0929 m² | 1 m² = 10,764 ferfet |
| Ari | 100 m² | sotka í Rússlandi og Úkraínu |
Einingar Suður-Asíu
| Eining | Í m² | Jafngildir |
|---|---|---|
| Guntha | 101,17 m² | 40 guntha = 1 ekra |
| Cent (dismil) | 40,47 m² | 100 cent = 1 ekra |
| Marla | 25,29 m² | 20 marla = 1 kanal |
| Kanal | 505,86 m² | 8 kanal = 1 ekra |
| Ground | 222,97 m² | 2.400 ferfet |
| Bigha | 2.529 m² | „pucca“-bigha; stærðin er breytileg frá einu fylki til annars |
| Bigha, Bangladess | 1.337,8 m² | 20 katha · 14.400 ferfet |
Önnur lönd
| Eining | Hvar | Í m² |
|---|---|---|
| Rai | Taíland | 1.600 m² |
| Feddan | Egyptaland, Súdan | 4.200,83 m² |
| Dúnam | Tyrkland, Botnalönd, Grikkland, Búlgaría | 1.000 m² |
| Mu | Kína | 666,67 m² |
| Manzana | Mið-Ameríka | 6.987,37 m² |
| Tsubo, pyeong | Japan, Kórea | 3,306 m² |
Mældu beint í þinni einingu
Í Distance Measure Pro velurðu eininguna þína í Stillingar, Einingar og snið, eða pikkar á flatarmálið á kortinu til að skipta. Í sjálfvirkri stillingu fylgir appið landinu þínu: ekrur í Bandaríkjunum eða á Indlandi, hektarar víðast hvar í heiminum, rai í Taílandi, feddan í Egyptalandi, dúnam í Tyrklandi. Með Samsett birting les flatarmálið eins og í afsali: 1 ac 40 dismil, 2 bigha 5 katha, 3 kanal 12 marla.
Ef bigha eða katha hjá þér er ekki sú sem nefnd er hér að ofan, búðu til Sérsniðin eining: heiti og stærð í m². Einingabreytir, í valmyndinni, umreiknar hvaða flatarmál sem þú slærð inn.
