Opas
Hehtaarit, eekkerit, bigha, guntha: maa-alayksiköiden muuntaminen
Maata mitataan eri yksiköissä maasta — joskus piirikunnasta — toiseen. Tässä yleisimmät, ja miten mitata suoraan omassa yksikössäsi.
Kansainväliset yksiköt
| Yksikkö | Neliömetreinä | Vastaavuudet |
|---|---|---|
| Hehtaari (ha) | 10 000 m² | 2,471 eekkeriä |
| Eekkeri (ac) | 4 046,86 m² | 43 560 neliöjalkaa · 0,4047 ha |
| Neliöjalka (sq ft) | 0,0929 m² | 1 m² = 10,764 neliöjalkaa |
| Aari | 100 m² | Venäjällä ja Ukrainassa sotka |
Etelä-Aasian yksiköt
| Yksikkö | Neliömetreinä | Vastaavuudet |
|---|---|---|
| Guntha | 101,17 m² | 40 guntha = 1 eekkeri |
| Cent (dismil) | 40,47 m² | 100 cent = 1 eekkeri |
| Marla | 25,29 m² | 20 marla = 1 kanal |
| Kanal | 505,86 m² | 8 kanal = 1 eekkeri |
| Ground | 222,97 m² | 2 400 neliöjalkaa |
| Bigha | 2 529 m² | ”pucca”-bigha; vaihtelee osavaltiosta toiseen |
| Bangladeshin bigha | 1 337,8 m² | 20 katha · 14 400 neliöjalkaa |
Muut maat
| Yksikkö | Missä | Neliömetreinä |
|---|---|---|
| Rai | Thaimaa | 1 600 m² |
| Feddan | Egypti, Sudan | 4 200,83 m² |
| Dunam | Turkki, Levantti, Kreikka, Bulgaria | 1 000 m² |
| Mu | Kiina | 666,67 m² |
| Manzana | Keski-Amerikka | 6 987,37 m² |
| Tsubo, pyeong | Japani, Korea | 3,306 m² |
Mittaa suoraan omassa yksikössäsi
Valitse Distance Measure Pro -sovelluksessa yksikkösi kohdassa Asetukset, Yksiköt ja muodot, tai vaihda sitä napauttamalla pinta-alaa kartalla. Automaattitilassa sovellus seuraa maatasi: eekkerit Yhdysvalloissa ja Intiassa, hehtaarit suurimmassa osassa maailmaa, rai Thaimaassa, feddan Egyptissä, dunam Turkissa. Asetuksella Yhdistetty näyttö pinta-ala luetaan kuin kauppakirjasta: 1 ac 40 dismil, 2 bigha 5 katha, 3 kanal 12 marla.
Jos bighasi tai kathasi ei ole yllä mainittu, luo Oma yksikkö: nimi ja koko neliömetreinä. Valikon Yksikkömuunnin muuntaa minkä tahansa kirjoittamasi pinta-alan.
