Poradnik
Akry, hektary, bigha, guntha: przeliczanie jednostek powierzchni
Grunt mierzy się w różnych jednostkach zależnie od kraju — czasem od powiatu. Oto najczęstsze i sposób, by mierzyć od razu w swojej.
Jednostki międzynarodowe
| Jednostka | W m² | Odpowiedniki |
|---|---|---|
| Hektar (ha) | 10 000 m² | 2,471 akra |
| Akr (ac) | 4 046,86 m² | 43 560 ft² · 0,4047 ha |
| Stopa kwadratowa (ft²) | 0,0929 m² | 1 m² = 10,764 ft² |
| Ar | 100 m² | sotka w Rosji i na Ukrainie |
Jednostki Azji Południowej
| Jednostka | W m² | Odpowiedniki |
|---|---|---|
| Guntha | 101,17 m² | 40 guntha = 1 akr |
| Cent (dismil) | 40,47 m² | 100 centów = 1 akr |
| Marla | 25,29 m² | 20 marla = 1 kanal |
| Kanal | 505,86 m² | 8 kanal = 1 akr |
| Ground | 222,97 m² | 2 400 ft² |
| Bigha | 2 529 m² | bigha „pucca”; zmienia się w zależności od stanu |
| Bigha, Bangladesz | 1 337,8 m² | 20 katha · 14 400 ft² |
Inne kraje
| Jednostka | Gdzie | W m² |
|---|---|---|
| Rai | Tajlandia | 1 600 m² |
| Feddan | Egipt, Sudan | 4 200,83 m² |
| Dunam | Turcja, Lewant, Grecja, Bułgaria | 1 000 m² |
| Mu | Chiny | 666,67 m² |
| Manzana | Ameryka Środkowa | 6 987,37 m² |
| Tsubo, pyeong | Japonia, Korea | 3,306 m² |
Mierz od razu w swojej jednostce
W Distance Measure Pro wybierz jednostkę w Ustawienia, Jednostki i formaty albo dotknij powierzchni na mapie, by ją zmienić. W trybie automatycznym aplikacja dopasowuje się do twojego kraju: akry w Stanach Zjednoczonych i Indiach, hektary w większości świata, rai w Tajlandii, feddan w Egipcie, dunam w Turcji. Z opcją Wyświetlanie złożone powierzchnia wygląda jak w akcie: 1 ac 40 dismil, 2 bigha 5 katha, 3 kanal 12 marla.
Jeśli twoja bigha lub katha nie jest tą z tabeli, utwórz jednostkę w Własna jednostka: nazwę i jej wielkość w m². Przelicznik jednostek w menu przelicza każdą wpisaną powierzchnię.
