คู่มือแนะนำ
เอเคอร์ เฮกตาร์ บีกา กุนธา: การแปลงหน่วยที่ดิน
ที่ดินวัดด้วยหน่วยที่ต่างกันไปในแต่ละประเทศ — บางครั้งต่างกันในแต่ละอำเภอ นี่คือหน่วยที่พบบ่อย และวิธีวัดในหน่วยของคุณโดยตรง
หน่วยสากล
| หน่วย | เป็น ตร.ม. | เทียบเท่า |
|---|---|---|
| เฮกตาร์ (ha) | 10,000 ตร.ม. | 2.471 เอเคอร์ |
| เอเคอร์ (ac) | 4,046.86 ตร.ม. | 43,560 ตร.ฟุต · 0.4047 เฮกตาร์ |
| ตารางฟุต (ตร.ฟุต) | 0.0929 ตร.ม. | 1 ตร.ม. = 10.764 ตร.ฟุต |
| อาร์ | 100 ตร.ม. | ซ็อตกาในรัสเซียและยูเครน |
หน่วยของเอเชียใต้
| หน่วย | เป็น ตร.ม. | เทียบเท่า |
|---|---|---|
| กุนธา | 101.17 ตร.ม. | 40 กุนธา = 1 เอเคอร์ |
| เซนต์ (dismil) | 40.47 ตร.ม. | 100 เซนต์ = 1 เอเคอร์ |
| มาร์ลา | 25.29 ตร.ม. | 20 มาร์ลา = 1 คานาล |
| คานาล | 505.86 ตร.ม. | 8 คานาล = 1 เอเคอร์ |
| กราวด์ | 222.97 ตร.ม. | 2,400 ตร.ฟุต |
| บีกา | 2,529 ตร.ม. | บีกาแบบ “pucca” ซึ่งต่างกันไปในแต่ละรัฐ |
| บีกา, บังกลาเทศ | 1,337.8 ตร.ม. | 20 katha · 14,400 ตร.ฟุต |
ประเทศอื่นๆ
| หน่วย | ที่ใช้ | เป็น ตร.ม. |
|---|---|---|
| ไร่ | ประเทศไทย | 1,600 ตร.ม. |
| เฟดดาน | อียิปต์ ซูดาน | 4,200.83 ตร.ม. |
| ดูนัม | ตุรกี ลิแวนต์ กรีซ บัลแกเรีย | 1,000 ตร.ม. |
| มู่ | จีน | 666.67 ตร.ม. |
| มันซานา | อเมริกากลาง | 6,987.37 ตร.ม. |
| ซึโบะ, พย็อง | ญี่ปุ่น เกาหลี | 3.306 ตร.ม. |
วัดในหน่วยของคุณโดยตรง
ใน Distance Measure Pro เลือกหน่วยของคุณใน การตั้งค่า, หน่วยและรูปแบบ หรือแตะพื้นที่บนแผนที่เพื่อสลับ ในโหมดอัตโนมัติ แอปจะใช้หน่วยตามประเทศของคุณ: เอเคอร์ในสหรัฐอเมริกาหรืออินเดีย เฮกตาร์ในประเทศส่วนใหญ่ของโลก ไร่ในประเทศไทย เฟดดานในอียิปต์ ดูนัมในตุรกี เมื่อเปิด แสดงแบบผสม พื้นที่จะอ่านแบบเดียวกับในโฉนด: 2 ไร่ 1 งาน 30 ตร.ว., 2 บีกา 5 katha, 3 คานาล 12 มาร์ลา
หากบีกาหรือ katha ของคุณไม่ตรงกับในตาราง ให้สร้าง หน่วยกำหนดเอง: ชื่อและขนาดเป็น ตร.ม. แปลงหน่วย ในเมนูแปลงพื้นที่ใดก็ได้ที่คุณพิมพ์
