Návod
Akry, hektary, bigha, guntha: převod jednotek plochy
Půda se měří v různých jednotkách podle země — někdy i podle okresu. Tady jsou ty běžné a jak měřit přímo v té vaší.
Mezinárodní jednotky
| Jednotka | V m² | Odpovídá |
|---|---|---|
| Hektar (ha) | 10 000 m² | 2,471 akru |
| Akr (ac) | 4 046,86 m² | 43 560 čtv. stop · 0,4047 ha |
| Čtvereční stopa (sq ft) | 0,0929 m² | 1 m² = 10,764 čtv. stopy |
| Ar | 100 m² | v Rusku a na Ukrajině sotka |
Jednotky jižní Asie
| Jednotka | V m² | Odpovídá |
|---|---|---|
| Guntha | 101,17 m² | 40 guntha = 1 akr |
| Cent (dismil) | 40,47 m² | 100 centů = 1 akr |
| Marla | 25,29 m² | 20 marla = 1 kanal |
| Kanal | 505,86 m² | 8 kanal = 1 akr |
| Ground | 222,97 m² | 2 400 čtv. stop |
| Bigha | 2 529 m² | bigha „pucca“; liší se stát od státu |
| Bigha, Bangladéš | 1 337,8 m² | 20 katha · 14 400 čtv. stop |
Další země
| Jednotka | Kde | V m² |
|---|---|---|
| Rai | Thajsko | 1 600 m² |
| Feddan | Egypt, Súdán | 4 200,83 m² |
| Dunam | Turecko, Levanta, Řecko, Bulharsko | 1 000 m² |
| Mu | Čína | 666,67 m² |
| Manzana | Střední Amerika | 6 987,37 m² |
| Tsubo, pyeong | Japonsko, Korea | 3,306 m² |
Měřte přímo ve své jednotce
V Distance Measure Pro zvolte svou jednotku v části Nastavení, Jednotky a formáty, nebo ji přepněte klepnutím na plochu v mapě. V automatickém režimu se řídí vaší zemí: akry ve Spojených státech nebo v Indii, hektary ve většině světa, rai v Thajsku, feddan v Egyptě, dunam v Turecku. Se zapnutou volbou Složené zobrazení se plocha čte jako na listině: 1 ac 40 dismil, 2 bigha 5 katha, 3 kanal 12 marla.
Pokud vaše bigha nebo katha není ta z tabulky, vytvořte si ji volbou Vlastní jednotka: název a velikost v m². Převodník jednotek v nabídce převede jakoukoli plochu, kterou zadáte.
