Guida
Ettari, acri, bigha, guntha: convertire le unità di superficie
La terra si misura in unità diverse da un paese — a volte da un distretto — all'altro. Ecco le più comuni, e come misurare direttamente nella tua.
Le unità internazionali
| Unità | In m² | Equivalenze |
|---|---|---|
| Ettaro (ha) | 10.000 m² | 2,471 acri |
| Acro (ac) | 4.046,86 m² | 43.560 ft² · 0,4047 ha |
| Piede quadrato (ft²) | 0,0929 m² | 1 m² = 10,764 ft² |
| Ara | 100 m² | la sotka in Russia e in Ucraina |
Le unità dell'Asia meridionale
| Unità | In m² | Equivalenze |
|---|---|---|
| Guntha | 101,17 m² | 40 guntha = 1 acro |
| Cent (dismil) | 40,47 m² | 100 cent = 1 acro |
| Marla | 25,29 m² | 20 marla = 1 kanal |
| Kanal | 505,86 m² | 8 kanal = 1 acro |
| Ground | 222,97 m² | 2.400 ft² |
| Bigha | 2.529 m² | il bigha «pucca»; cambia da uno Stato all'altro |
| Bigha, Bangladesh | 1.337,8 m² | 20 katha · 14.400 ft² |
Altri paesi
| Unità | Dove | In m² |
|---|---|---|
| Rai | Thailandia | 1.600 m² |
| Feddan | Egitto, Sudan | 4.200,83 m² |
| Dunum | Turchia, Levante, Grecia, Bulgaria | 1.000 m² |
| Mu | Cina | 666,67 m² |
| Manzana | America centrale | 6.987,37 m² |
| Tsubo, pyeong | Giappone, Corea | 3,306 m² |
Misura direttamente nella tua unità
In Distance Measure Pro, scegli la tua unità in Impostazioni, Unità e formati, o tocca la superficie sulla mappa per cambiarla. In automatico segue il tuo paese: acri negli Stati Uniti o in India, ettari nella maggior parte del mondo, rai in Thailandia, feddan in Egitto, dunum in Turchia. Con Visualizzazione composta, la superficie si legge come in un atto: 1 ac 40 dismil, 2 bigha 5 katha, 3 kanal 12 marla.
Se il tuo bigha o katha non è quello qui sopra, crea una Unità personalizzata: un nome e la sua misura in m². Il Convertitore di unità, nel menu, converte qualsiasi superficie tu scriva.
