Guía
Hectáreas, acres, bigha, guntha: convertir unidades de superficie
La tierra se mide en unidades distintas de un país —a veces de un distrito— a otro. Estas son las más habituales, y así se mide directamente en la tuya.
Las unidades internacionales
| Unidad | En m² | Equivalencias |
|---|---|---|
| Hectárea (ha) | 10.000 m² | 2,471 acres |
| Acre (ac) | 4046,86 m² | 43.560 pies cuadrados · 0,4047 ha |
| Pie cuadrado | 0,0929 m² | 1 m² = 10,764 pies cuadrados |
| Área | 100 m² | la sotka en Rusia y Ucrania |
Unidades del sur de Asia
| Unidad | En m² | Equivalencias |
|---|---|---|
| Guntha | 101,17 m² | 40 guntha = 1 acre |
| Cent (dismil) | 40,47 m² | 100 cents = 1 acre |
| Marla | 25,29 m² | 20 marla = 1 kanal |
| Kanal | 505,86 m² | 8 kanal = 1 acre |
| Ground | 222,97 m² | 2400 pies cuadrados |
| Bigha | 2529 m² | el bigha «pucca»; cambia de un estado a otro |
| Bigha, Bangladés | 1337,8 m² | 20 katha · 14.400 pies cuadrados |
Otros países
| Unidad | Dónde | En m² |
|---|---|---|
| Rai | Tailandia | 1600 m² |
| Feddan | Egipto, Sudán | 4200,83 m² |
| Dunam | Turquía, Levante, Grecia, Bulgaria | 1000 m² |
| Mu | China | 666,67 m² |
| Manzana | Centroamérica | 6987,37 m² |
| Tsubo, pyeong | Japón, Corea | 3,306 m² |
Mide directamente en tu unidad
En Distance Measure Pro, elige tu unidad en Ajustes, Unidades y formatos, o toca la superficie en el mapa para cambiarla. En modo automático, sigue a tu país: acres en Estados Unidos o la India, hectáreas en la mayor parte del mundo, rai en Tailandia, feddan en Egipto, dunam en Turquía. Con Visualización compuesta, la superficie se lee como en una escritura: 1 ac 40 dismil, 2 bigha 5 katha, 3 kanal 12 marla.
Si tu bigha o tu katha no es el de la tabla, crea una Unidad personalizada: un nombre y su tamaño en m². El Conversor de unidades, en el menú, convierte cualquier superficie que escribas.
