Guia
Acres, hectares, bigha, guntha: converter unidades de terra
A terra é medida em unidades diferentes de um país — às vezes de uma região — para outro. Aqui estão as mais comuns, e como medir direto na sua.
As unidades internacionais
| Unidade | Em m² | Equivalências |
|---|---|---|
| Hectare (ha) | 10.000 m² | 2,471 acres |
| Acre (ac) | 4.046,86 m² | 43.560 pés quadrados · 0,4047 ha |
| Pé quadrado (ft²) | 0,0929 m² | 1 m² = 10,764 pés quadrados |
| Are | 100 m² | a sotka na Rússia e na Ucrânia |
Unidades do Sul da Ásia
| Unidade | Em m² | Equivalências |
|---|---|---|
| Guntha | 101,17 m² | 40 guntha = 1 acre |
| Cent (dismil) | 40,47 m² | 100 cents = 1 acre |
| Marla | 25,29 m² | 20 marla = 1 kanal |
| Kanal | 505,86 m² | 8 kanal = 1 acre |
| Ground | 222,97 m² | 2.400 pés quadrados |
| Bigha | 2.529 m² | o bigha “pucca”; muda de um estado para outro |
| Bigha, Bangladesh | 1.337,8 m² | 20 katha · 14.400 pés quadrados |
Outros países
| Unidade | Onde | Em m² |
|---|---|---|
| Rai | Tailândia | 1.600 m² |
| Feddan | Egito, Sudão | 4.200,83 m² |
| Dunam | Turquia, Levante, Grécia, Bulgária | 1.000 m² |
| Mu | China | 666,67 m² |
| Manzana | América Central | 6.987,37 m² |
| Tsubo, pyeong | Japão, Coreia | 3,306 m² |
Meça direto na sua unidade
No Distance Measure Pro, escolha sua unidade em Configurações, Unidades e formatos, ou toque na área no mapa para trocar. No modo automático, o app segue o seu país: acres nos Estados Unidos ou na Índia, hectares na maior parte do mundo, rai na Tailândia, feddan no Egito, dunam na Turquia. Com a Exibição composta, a área fica escrita como numa escritura: 1 ac 40 dismil, 2 bigha 5 katha, 3 kanal 12 marla.
Se o seu bigha ou o seu katha não for o da tabela, crie uma Unidade personalizada: um nome e o tamanho dela em m². O Conversor de unidades, no menu, converte qualquer área que você digitar.
