Vodič
Hektari, akri, bigha, guntha: pretvaranje jedinica površine
Zemljište se mjeri u različitim jedinicama od zemlje do zemlje — ponekad i od okruga do okruga. Evo najčešćih i kako mjeriti izravno u svojoj.
Međunarodne jedinice
| Jedinica | U m² | Odgovara |
|---|---|---|
| Hektar (ha) | 10.000 m² | 2,471 akra |
| Akr (ac) | 4.046,86 m² | 43.560 ft² · 0,4047 ha |
| Četvorna stopa (ft²) | 0,0929 m² | 1 m² = 10,764 ft² |
| Ar | 100 m² | sotka u Rusiji i Ukrajini |
Jedinice Južne Azije
| Jedinica | U m² | Odgovara |
|---|---|---|
| Guntha | 101,17 m² | 40 guntha = 1 akr |
| Cent (dismil) | 40,47 m² | 100 centi = 1 akr |
| Marla | 25,29 m² | 20 marla = 1 kanal |
| Kanal | 505,86 m² | 8 kanala = 1 akr |
| Ground | 222,97 m² | 2.400 ft² |
| Bigha | 2.529 m² | „pucca” bigha; razlikuje se od države do države |
| Bigha, Bangladeš | 1.337,8 m² | 20 katha · 14.400 ft² |
Druge zemlje
| Jedinica | Gdje | U m² |
|---|---|---|
| Rai | Tajland | 1.600 m² |
| Feddan | Egipat, Sudan | 4.200,83 m² |
| Dunam | Turska, Levant, Grčka, Bugarska | 1.000 m² |
| Mu | Kina | 666,67 m² |
| Manzana | Srednja Amerika | 6.987,37 m² |
| Tsubo, pyeong | Japan, Koreja | 3,306 m² |
Mjerite izravno u svojoj jedinici
U aplikaciji Distance Measure Pro odaberite jedinicu u Postavke, Jedinice i formati ili dodirnite površinu na karti da je promijenite. U automatskom načinu jedinica prati vašu zemlju: akri u Sjedinjenim Državama ili Indiji, hektari u većini svijeta, rai na Tajlandu, feddan u Egiptu, dunam u Turskoj. Uz Složeni prikaz površina se čita kao u ispravi: 1 ac 40 dismil, 2 bigha 5 katha, 3 kanal 12 marla.
Ako vaša bigha ili katha nije ona iz tablice, napravite Vlastita jedinica: naziv i veličinu u m². Pretvarač jedinica, u izborniku, pretvara bilo koju površinu koju upišete.
