Guide
Hectares, acres, bigha, guntha : convertir les unités de surface
La terre se mesure dans des unités différentes d'un pays — parfois d'un district — à l'autre. Voici les plus courantes, et comment mesurer directement dans la vôtre.
Les unités internationales
| Unité | En m² | Équivalences |
|---|---|---|
| Hectare (ha) | 10 000 m² | 2,471 acres |
| Acre (ac) | 4 046,86 m² | 43 560 pieds carrés · 0,4047 ha |
| Pied carré | 0,0929 m² | 1 m² = 10,764 pieds carrés |
| Are | 100 m² | la sotka en Russie et en Ukraine |
Les unités d'Asie du Sud
| Unité | En m² | Équivalences |
|---|---|---|
| Guntha | 101,17 m² | 40 guntha = 1 acre |
| Cent (dismil) | 40,47 m² | 100 cents = 1 acre |
| Marla | 25,29 m² | 20 marla = 1 kanal |
| Kanal | 505,86 m² | 8 kanal = 1 acre |
| Ground | 222,97 m² | 2 400 pieds carrés |
| Bigha | 2 529 m² | le bigha « pucca » ; il change d'un État à l'autre |
| Bigha du Bangladesh | 1 337,8 m² | 20 katha · 14 400 pieds carrés |
D'autres pays
| Unité | Où | En m² |
|---|---|---|
| Rai | Thaïlande | 1 600 m² |
| Feddan | Égypte, Soudan | 4 200,83 m² |
| Dunam | Turquie, Levant, Grèce, Bulgarie | 1 000 m² |
| Mu | Chine | 666,67 m² |
| Manzana | Amérique centrale | 6 987,37 m² |
| Tsubo, pyeong | Japon, Corée | 3,306 m² |
Mesurez directement dans votre unité
Dans Distance Measure Pro, choisissez votre unité dans Paramètres, Unités et formats, ou touchez la surface sur la carte pour en changer. En automatique, l'app suit votre pays : acres aux États-Unis et en Inde, hectares dans la plupart du monde, rai en Thaïlande, feddan en Égypte, dunam en Turquie. Avec l'Affichage composé, la surface se lit comme un acte : 1 ac 40 dismil, 2 bigha 5 katha, 3 kanal 12 marla.
Si votre bigha ou votre katha n'est pas celui du tableau, créez une Unité personnalisée : un nom et sa taille en m². Le Convertisseur d'unités, dans le menu, convertit toute surface que vous tapez.
