Rehber
Dönüm, hektar, akre, bigha: arazi birimlerini dönüştürme
Arazi bir ülkeden — bazen bir ilçeden — diğerine farklı birimlerle ölçülür. İşte en yaygınları ve doğrudan kendi biriminizde nasıl ölçeceğiniz.
Uluslararası birimler
| Birim | m² cinsinden | Karşılıklar |
|---|---|---|
| Hektar (ha) | 10.000 m² | 2,471 akre |
| Akre (ac) | 4.046,86 m² | 43.560 fit kare · 0,4047 ha |
| Fit kare (sq ft) | 0,0929 m² | 1 m² = 10,764 fit kare |
| Ar | 100 m² | Rusya ve Ukrayna'da sotka |
Güney Asya birimleri
| Birim | m² cinsinden | Karşılıklar |
|---|---|---|
| Guntha | 101,17 m² | 40 guntha = 1 akre |
| Cent (dismil) | 40,47 m² | 100 cent = 1 akre |
| Marla | 25,29 m² | 20 marla = 1 kanal |
| Kanal | 505,86 m² | 8 kanal = 1 akre |
| Ground | 222,97 m² | 2.400 fit kare |
| Bigha | 2.529 m² | “pucca” bigha; eyaletten eyalete değişir |
| Bangladeş bigha'sı | 1.337,8 m² | 20 katha · 14.400 fit kare |
Diğer ülkeler
| Birim | Nerede | m² cinsinden |
|---|---|---|
| Rai | Tayland | 1.600 m² |
| Feddan | Mısır, Sudan | 4.200,83 m² |
| Dönüm | Türkiye, Levant, Yunanistan, Bulgaristan | 1.000 m² |
| Mu | Çin | 666,67 m² |
| Manzana | Orta Amerika | 6.987,37 m² |
| Tsubo, pyeong | Japonya, Kore | 3,306 m² |
Doğrudan kendi biriminizde ölçün
Distance Measure Pro'da biriminizi Ayarlar, Birimler ve biçimler bölümünden seçin ya da değiştirmek için haritadaki alana dokunun. Otomatik modda uygulama ülkenizi izler: Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Hindistan'da akre, dünyanın çoğunda hektar, Tayland'da rai, Mısır'da feddan, Türkiye'de dönüm. Bileşik gösterim ile alan tapudaki gibi okunur: 1 ac 40 dismil, 2 bigha 5 katha, 3 kanal 12 marla.
Bigha'nız ya da katha'nız yukarıdaki değilse bir Özel birim oluşturun: bir ad ve m² cinsinden büyüklüğü. Menüdeki Birim dönüştürücü, yazdığınız her alanı dönüştürür.
